Use the unit links below to access the Family Guide for a given unit within a grade level. If you would like to learn more, see the Family Guide Overview article.
| Use the unit links below to access the Family Guide for a given unit within a grade level. If you would like to learn more, see the Family Guide Overview article. |
Grade K
| Unit 1: Discovering Mathematics | English |
| Unit 2: Exploring Numbers | English |
| Unit 3: Discovering Parts and Totals | English |
| Unit 4: Discovering Addition and Subtraction | English |
| Unit 5: Discovering Shapes | English |
| Unit 6: Exploring Parts and Totals | English |
| Unit 7: Discovering Number Structure | English |
| Unit 8: Discovering Data | English |
| Unit 9: Building Number Sense and Fluency | English |
Grade 1
| Unit 1: Adding and Subtracting Within 10 | English |
| Unit 2: Building Approaches to Problem Solving | English |
| Unit 3: Comparing and Measuring Length | English |
| Unit 4: Exploring Place Value Within 120 | English |
| Unit 5: Adding and Subtracting Within 20 | English |
| Unit 6: Investigating Data | English |
| Unit 7: Extending Approaches to Problem Solving | English |
| Unit 8: Extending Place Value to 100 | English |
| Unit 9: Building Place-Value Strategies | English |
| Unit 10: Composing and Decomposing Shapes | English |
| Unit 11: Partitioning Shape and Time | English |
Grade 2
| Unit 1: Estimating and Measuring Length | English |
| Unit 2: Discovering Addition and Subtraction on the Number Line | English |
| Unit 3: Exploring Addition and Subtraction Within 100 | English |
| Unit 4: Extending Place Value to 1000 | English |
| Unit 5: Extending Addition and Subtraction to 1000 | English |
| Unit 6: Investigating Data | English |
| Unit 7: Counting in Groups | English |
| Unit 8: Exploring Shapes and Time | English |
Grade 3
| Unit 1: Discovering Multiplication and Division | English |
| Unit 2: Discovering Area | English |
| Unit 3: Exploring Multiplication and Division Strategies | English |
| Unit 4: Discovering Perimeter and Exploring Area | English |
| Unit 5: Extending Multiplication and Division Strategies | English |
| Unit 6: Using Place Value to Add and Subtract | English |
| Unit 7: Discovering Fractions | English |
| Unit 8: Exploring Fractional Thinking | English |
| Unit 9: Exploring Measurement | English |
| Unit 10: Investigating Data | English |
Grade 4
| Unit 1: Exploring Multiplicative Relationships | English |
| Unit 2: Discovering Multiplicative Comparisons | English |
| Unit 3: Extending Place Value and Adding & Subtracting Efficiently | English |
| Unit 4: Building Multiplication Strategies | English |
| Unit 5: Building Division Strategies | English |
| Unit 6: Extending Addition and Subtraction to Fractions | English |
| Unit 7: Exploring Fractional Thinking and Discovering Decimals | English |
| Unit 8: Extending Multiplication to Fractions | English |
| Unit 9: Exploring Shapes, Lines and Angles | English |
| Unit 10: Making Connections with Time and Data | English |
Grade 5
| Unit 1: Extending Place Value, Addition & Subtraction to Decimals | English |
| Unit 2: Extending Multiplication to Multi-digit Whole Numbers | English |
| Unit 3: Extending Division to Multidigit Whole Numbers | English |
| Unit 4: Exploring Volume and Multiplicative Relationships | English |
| Unit 5: Extending Equivalence, Addition, & Subtraction to Fractions | English |
| Unit 6: Exploring Multiplication of Fractions | English |
| Unit 7: Exploring Division of Fractions | English |
| Unit 8: Extending Multiplication to Decimals | English |
| Unit 9: Extending Division to Decimals | English |
| Unit 10: Organizing Two-Dimensional Space | English |
Grade 6
| Unit 1: Discovering Algebraic Expressions | English |
| Unit 2: Exploring Equivalence | English |
| Unit 3: Discovering Ratios | English |
| Unit 4: Discovering Rates, Percentages, and Proportional Data | English |
| Unit 5: Solving Algebraic Equations | English |
| Unit 6: Extending Division of Fractions | English |
| Unit 7: Extending Arithmetic in Base 10 | English |
| Unit 8: Extending the Number System | English |
| Unit 9: Exploring Statistics | English |
| Unit 10: Exploring Two- and Three- Dimensional Space | English |